PRIMA PAGINA arrow ADMINISTRARE

Cauta in site:
Contracte de administrare
EVIDENTA FONDULUI FORESTIER PE DESTINATII SI DETINATORI la data 31.12.2024
Nr.
Simbol
Denumire indicator
Total
Proprietate publica
Proprietate privata
a Statului
a Unitatilor
administrativ
teritoriale
Persoane
juridice
Persoane
fizice
Afara
FF
RNP
Alti
detinatori
1 P FONDUL FORESTIER 113748 61273 0 37077 10343 2110 2945
1.1 PD SUPRAFATA PADURILOR 112097 60079 0 36693 10273 2107 2945
1.1.1 PDR Rasinoase 33948 24316 0 6336 2869 56 371
1.1.2 PDF Foioase 78149 35763 0 30357 7404 2051 2574
1.1.3 PDS Rachitarii (cultivate si naturale) 0 0 0 0 0 0 0
1.2 PC Terenuri care servesc nevoilor de cultura silvica 56 51 0 5 0 0 0
1.2.1 PCP Pepiniere 45 40 0 5 0 0 0
1.2.2 PCJ Plantaje 11 11 0 0 0 0 0
1.2.3 PCD Colectii dendrologice 0 0 0 0 0 0 0
1.3 PS Terenuri care servesc nevoilor de productie silvica 160 91 0 64 5 0 0
1.3.1 PSZ Arbusti fructiferi (culturi specializate) 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2 PSV Terenuri pentru hrana vanatului 159 90 0 64 5 0 0
1.3.3 PSR Ape curgatoare 0 0 0 0 0 0 0
1.3.4 PSI Ape statatoare 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5 PSP Pastravarii 1 1 0 0 0 0 0
1.3.6 PSF Fazanarii 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7 PSB Crescatorii animale blana fina 0 0 0 0 0 0 0
1.3.8 PSD Centre fructe de padure 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9 PSU Puncte achizitie fructe, ciuperci 0 0 0 0 0 0 0
1.3.10 PSI Ateliere impletituri 0 0 0 0 0 0 0
1.3.11 PSA Sectii si puncte apicole 0 0 0 0 0 0 0
1.3.12 PSS Uscatorii si depozite de seminte 0 0 0 0 0 0 0
1.3.13 PSC Ciupercarii 0 0 0 0 0 0 0
1.4 PA Terenuri care servesc nevoilor de administrare silvica 747 552 0 178 16 1 0
1.4.1 PAS Spatii de productie silvica si cazare personal silvic 24 13 0 11 0 0 0
1.4.2 PAF Cai ferate forestiere 0 0 0 0 0 0 0
1.4.3 PAD Drumuri forestiere 470 352 0 105 13 0 0
1.4.4 PAP Linii de paza contra incendiilor 0 0 0 0 0 0 0
1.4.5 PAZ Depozite forestiere 10 10 0 0 0 0 0
1.4.6 PAG Diguri 0 0 0 0 0 0 0
1.4.7 PAC Canale 0 0 0 0 0 0 0
1.4.8 PAA Alte terenuri 243 177 0 62 3 1 0
1.5 PI Terenuri afectate impaduririi 472 336 0 103 31 2 0
1.5.1 PIR Terenuri in clasa de regenerare 472 336 0 103 31 2 0
1.5.2 PIF Terenuri intrate cu acte legale in fond forestier 0 0 0 0 0 0 0
1.6 PN Terenuri neproductive 211 162 0 31 18 0 0
1.6.1 PNS Stancarii, abrupturi 38 15 0 5 18 0 0
1.6.2 PNP Bolovanisuri, pietrisuri 7 2 0 5 0 0 0
1.6.3 PNN Nisipuri (zburatoare, marine) 1 0 0 1 0 0 0
1.6.4 PNR Rape, ravene 19 18 0 1 0 0 0
1.6.5 PNC Saraturi cu crusta 0 0 0 0 0 0 0
1.6.6 PNM Mocirle, smarcuri 146 127 0 19 0 0 0
1.6.7 PNG Gropi de imprumut si depuneri sterile 0 0 0 0 0 0 0
1.7 PE Fasie frontiera 0 0 0 0 0 0 0
1.8 PT Terenuri scoase temporar din fond forestier si nereprimite 1 1 0 0 0 0 0
1.9 PO Ocupatii, litigii 4 1 0 3 0 0 0


© 2025 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv